Película Cantidad de cortes Metros lineales Metros Cuadrados Costo
LINEA BASIC X 1.82 (neutral, titanio, infinity, omega, matrix, black premium, silver) 22 22.91 Mts 31.27 Mts2 843,088.00 $
Película:
LINEA BASIC X 1.82 (neutral, titanio, infinity, omega, matrix, black premium, silver)
Cantidad de cortes:
22
Metros lineales:
22.91 Mts
Metros Cuadrados:
31.27 Mts2
Costo:
843,088.00 $
ID Ancho Alto Color Lamina
P1C1 130 cm 230 cm 1
P1C3 118 cm 227 cm 1
P1C4 118 cm 227 cm 1
P1C5 118 cm 227 cm 1
P1C6 93 cm 230 cm 1
P1C7 93 cm 230 cm 1
P1C8 87 cm 233 cm 1
P1C9 100 cm 186 cm 1
P1C10 97 cm 186 cm 1
P1C11 97 cm 186 cm 1
P1C12 53 cm 223 cm 1
P1C13 87 cm 127 cm 1
P1C14 127 cm 87 cm 1
P1C15 84 cm 110 cm 1
P1C16 84 cm 110 cm 1
P1C17 74 cm 109 cm 1
P1C18 74 cm 109 cm 1
P1C19 41 cm 90 cm 1
P1C20 41 cm 90 cm 1
P1C21 37 cm 79 cm 1
P1C22 37 cm 79 cm 1
P1C23 37 cm 79 cm 1
  • +5804121231112
  • Bogotá-Colombia
  • mercadeo@spectra.com