Película Cantidad de cortes Metros lineales Metros Cuadrados Costo
LINEA BASIC X 1.52 (neutral, titanio, infinity, omega, matrix, black premium, silver) 19 19.37 Mts 26.63 Mts2 648,895.00 $
Película:
LINEA BASIC X 1.52 (neutral, titanio, infinity, omega, matrix, black premium, silver)
Cantidad de cortes:
19
Metros lineales:
19.37 Mts
Metros Cuadrados:
26.63 Mts2
Costo:
648,895.00 $
ID Ancho Alto Color Lamina
P1C1 150 cm 242 cm 1
P1C3 133 cm 242 cm 1
P1C4 150 cm 240 cm 1
P1C5 72 cm 240 cm 1
P1C6 150 cm 232 cm 1
P1C7 150 cm 232 cm 1
P1C8 15 cm 232 cm 1
P1C9 15 cm 232 cm 1
P1C10 37 cm 170 cm 1
P1C11 31 cm 165 cm 1
P1C12 150 cm 162 cm 1
P1C13 5 cm 162 cm 1
P1C14 35 cm 158 cm 1
P1C15 37 cm 125 cm 1
P1C16 37 cm 125 cm 1
P1C17 125 cm 37 cm 1
P1C18 115 cm 35 cm 1
P1C19 115 cm 35 cm 1
P1C20 115 cm 35 cm 1
  • +5804121231112
  • Bogotá-Colombia
  • mercadeo@spectra.com