Película Cantidad de cortes Metros lineales Metros Cuadrados Costo
LINEA BASIC X 1.82 (neutral, titanio, infinity, omega, matrix, black premium, silver) 35 46.16 Mts 61.85 Mts2 1,698,688.00 $
Película:
LINEA BASIC X 1.82 (neutral, titanio, infinity, omega, matrix, black premium, silver)
Cantidad de cortes:
35
Metros lineales:
46.16 Mts
Metros Cuadrados:
61.85 Mts2
Costo:
1,698,688.00 $
ID Ancho Alto Color Lamina
P1C1 102 cm 243 cm 1
P1C3 102 cm 243 cm 1
P1C4 102 cm 243 cm 1
P1C5 100 cm 243 cm 1
P1C6 100 cm 243 cm 1
P1C7 114 cm 238 cm 1
P1C8 114 cm 238 cm 1
P1C9 83 cm 238 cm 1
P1C10 83 cm 238 cm 1
P1C11 83 cm 238 cm 1
P1C12 83 cm 238 cm 1
P1C13 78 cm 238 cm 1
P1C14 78 cm 238 cm 1
P1C15 78 cm 238 cm 1
P1C16 78 cm 238 cm 1
P1C17 90 cm 237 cm 1
P1C18 90 cm 237 cm 1
P1C19 38 cm 38 cm 1
P1C20 38 cm 38 cm 1
P2C1 90 cm 237 cm 2
P2C3 90 cm 237 cm 2
P2C4 180 cm 197 cm 2
P2C5 180 cm 197 cm 2
P2C6 122 cm 197 cm 2
P2C7 122 cm 197 cm 2
P2C8 17 cm 197 cm 2
P2C9 8 cm 197 cm 2
P2C10 167 cm 133 cm 2
P2C11 134 cm 129 cm 2
P2C12 134 cm 129 cm 2
P2C13 38 cm 128 cm 2
P2C14 33 cm 128 cm 2
P2C15 33 cm 101 cm 2
P2C16 33 cm 101 cm 2
P2C17 33 cm 101 cm 2
  • +5804121231112
  • Bogotá-Colombia
  • mercadeo@spectra.com