Película Cantidad de cortes Metros lineales Metros Cuadrados Costo
LINEA BASIC X 1.52 (neutral, titanio, infinity, omega, matrix, black premium, silver) 28 32.49 Mts 32.04 Mts2 852,862.50 $
Película:
LINEA BASIC X 1.52 (neutral, titanio, infinity, omega, matrix, black premium, silver)
Cantidad de cortes:
28
Metros lineales:
32.49 Mts
Metros Cuadrados:
32.04 Mts2
Costo:
852,862.50 $
ID Ancho Alto Color Lamina
P1C1 120 cm 235 cm 1
P1C3 80 cm 235 cm 1
P1C4 80 cm 235 cm 1
P1C5 100 cm 150 cm 1
P1C6 100 cm 150 cm 1
P1C7 100 cm 150 cm 1
P1C8 120 cm 100 cm 1
P1C9 120 cm 100 cm 1
P1C10 120 cm 100 cm 1
P1C11 100 cm 100 cm 1
P1C12 100 cm 100 cm 1
P1C13 100 cm 100 cm 1
P1C14 100 cm 100 cm 1
P1C15 100 cm 100 cm 1
P1C16 100 cm 100 cm 1
P1C17 100 cm 100 cm 1
P1C18 100 cm 100 cm 1
P1C19 100 cm 100 cm 1
P1C20 100 cm 90 cm 1
P1C21 100 cm 90 cm 1
P1C22 100 cm 90 cm 1
P1C23 100 cm 90 cm 1
P1C24 100 cm 90 cm 1
P1C25 90 cm 100 cm 1
P2C1 100 cm 90 cm 2
P2C3 100 cm 90 cm 2
P2C4 100 cm 90 cm 2
P2C5 33 cm 80 cm 2
  • +5804121231112
  • Bogotá-Colombia
  • mercadeo@spectra.com