Película Cantidad de cortes Metros lineales Metros Cuadrados Costo
LINEA BASIC X 1.52 (neutral, titanio, infinity, omega, matrix, black premium, silver) 31 41.19 Mts 46.38 Mts2 1,379,865.00 $
Película:
LINEA BASIC X 1.52 (neutral, titanio, infinity, omega, matrix, black premium, silver)
Cantidad de cortes:
31
Metros lineales:
41.19 Mts
Metros Cuadrados:
46.38 Mts2
Costo:
1,379,865.00 $
ID Ancho Alto Color Lamina
P1C1 150 cm 193 cm 1
P1C3 123 cm 233 cm 1
P1C4 123 cm 233 cm 1
P1C5 118 cm 233 cm 1
P1C6 118 cm 233 cm 1
P1C7 118 cm 233 cm 1
P1C8 118 cm 233 cm 1
P1C9 133 cm 193 cm 1
P1C10 140 cm 113 cm 1
P1C11 63 cm 240 cm 1
P1C12 63 cm 240 cm 1
P1C13 83 cm 178 cm 1
P1C14 83 cm 178 cm 1
P1C15 83 cm 178 cm 1
P1C16 63 cm 203 cm 1
P1C17 60 cm 203 cm 1
P2C1 53 cm 233 cm 2
P2C3 113 cm 108 cm 2
P2C4 110 cm 108 cm 2
P2C5 53 cm 203 cm 2
P2C6 133 cm 63 cm 2
P2C7 43 cm 193 cm 2
P2C8 50 cm 158 cm 2
P2C9 108 cm 73 cm 2
P2C10 38 cm 193 cm 2
P2C11 38 cm 193 cm 2
P2C12 68 cm 108 cm 2
P2C13 108 cm 63 cm 2
P2C14 105 cm 63 cm 2
P2C15 93 cm 63 cm 2
P2C16 93 cm 60 cm 2
  • +5804121231112
  • Bogotá-Colombia
  • mercadeo@spectra.com