Película Cantidad de cortes Metros lineales Metros Cuadrados Costo
LINEA BASIC X 1.52 (neutral, titanio, infinity, omega, matrix, black premium, silver) 34 49.89 Mts 58.43 Mts2 1,309,612.50 $
Película:
LINEA BASIC X 1.52 (neutral, titanio, infinity, omega, matrix, black premium, silver)
Cantidad de cortes:
34
Metros lineales:
49.89 Mts
Metros Cuadrados:
58.43 Mts2
Costo:
1,309,612.50 $
ID Ancho Alto Color Lamina
P1C1 115 cm 238 cm 1
P1C3 115 cm 238 cm 1
P1C4 115 cm 235 cm 1
P1C5 115 cm 235 cm 1
P1C6 110 cm 239 cm 1
P1C7 110 cm 239 cm 1
P1C8 114 cm 230 cm 1
P1C9 114 cm 230 cm 1
P1C10 111 cm 230 cm 1
P1C11 110 cm 232 cm 1
P1C12 105 cm 231 cm 1
P1C13 102 cm 235 cm 1
P1C14 32 cm 185 cm 1
P1C15 37 cm 149 cm 1
P2C1 103 cm 231 cm 2
P2C3 89 cm 231 cm 2
P2C4 89 cm 231 cm 2
P2C5 89 cm 230 cm 2
P2C6 89 cm 230 cm 2
P2C7 111 cm 168 cm 2
P2C8 140 cm 126 cm 2
P2C9 140 cm 126 cm 2
P2C10 143 cm 114 cm 2
P2C11 66 cm 112 cm 2
P2C12 66 cm 112 cm 2
P2C13 37 cm 245 cm 2
P2C14 79 cm 109 cm 2
P2C15 79 cm 109 cm 2
P2C16 42 cm 185 cm 2
P2C17 42 cm 185 cm 2
P2C18 47 cm 148 cm 2
P2C19 47 cm 148 cm 2
P2C20 47 cm 140 cm 2
P2C21 140 cm 47 cm 2
  • +5804121231112
  • Bogotá-Colombia
  • mercadeo@spectra.com