Película Cantidad de cortes Metros lineales Metros Cuadrados Costo
LINEA BASIC X 1.82 (neutral, titanio, infinity, omega, matrix, black premium, silver) 35 24.07 Mts 38.17 Mts2 885,776.00 $
Película:
LINEA BASIC X 1.82 (neutral, titanio, infinity, omega, matrix, black premium, silver)
Cantidad de cortes:
35
Metros lineales:
24.07 Mts
Metros Cuadrados:
38.17 Mts2
Costo:
885,776.00 $
ID Ancho Alto Color Lamina
P1C1 168 cm 93 cm 1
P1C3 168 cm 93 cm 1
P1C4 168 cm 93 cm 1
P1C5 168 cm 93 cm 1
P1C6 168 cm 93 cm 1
P1C7 168 cm 93 cm 1
P1C8 168 cm 93 cm 1
P1C9 168 cm 93 cm 1
P1C10 168 cm 93 cm 1
P1C11 168 cm 93 cm 1
P1C12 168 cm 93 cm 1
P1C13 168 cm 93 cm 1
P1C14 168 cm 93 cm 1
P1C15 167 cm 92 cm 1
P1C16 162 cm 91 cm 1
P1C17 162 cm 91 cm 1
P1C18 162 cm 76 cm 1
P1C19 162 cm 76 cm 1
P1C20 162 cm 76 cm 1
P1C21 92 cm 70 cm 1
P1C22 70 cm 92 cm 1
P1C23 92 cm 70 cm 1
P1C24 70 cm 92 cm 1
P1C25 92 cm 70 cm 1
P1C26 70 cm 92 cm 1
P1C27 92 cm 70 cm 1
P1C28 92 cm 70 cm 1
P1C29 63 cm 92 cm 1
P1C30 92 cm 63 cm 1
P1C31 63 cm 92 cm 1
P1C32 92 cm 63 cm 1
P1C33 63 cm 92 cm 1
P1C34 92 cm 63 cm 1
P1C35 92 cm 63 cm 1
P1C36 63 cm 92 cm 1
  • +5804121231112
  • Bogotá-Colombia
  • mercadeo@spectra.com