Película Cantidad de cortes Metros lineales Metros Cuadrados Costo
LINEA BASIC X 1.52 (neutral, titanio, infinity, omega, matrix, black premium, silver) 38 22.01 Mts 27.68 Mts2 737,335.00 $
Película:
LINEA BASIC X 1.52 (neutral, titanio, infinity, omega, matrix, black premium, silver)
Cantidad de cortes:
38
Metros lineales:
22.01 Mts
Metros Cuadrados:
27.68 Mts2
Costo:
737,335.00 $
ID Ancho Alto Color Lamina
P1C1 136 cm 30 cm 1
P1C3 136 cm 30 cm 1
P1C4 132 cm 106 cm 1
P1C5 132 cm 106 cm 1
P1C6 132 cm 96 cm 1
P1C7 132 cm 96 cm 1
P1C8 132 cm 96 cm 1
P1C9 131 cm 84 cm 1
P1C10 131 cm 84 cm 1
P1C11 131 cm 84 cm 1
P1C12 131 cm 84 cm 1
P1C13 131 cm 84 cm 1
P1C14 131 cm 84 cm 1
P1C15 131 cm 84 cm 1
P1C16 131 cm 84 cm 1
P1C17 60 cm 113 cm 1
P1C18 60 cm 113 cm 1
P1C19 60 cm 113 cm 1
P1C20 60 cm 113 cm 1
P1C21 115 cm 105 cm 1
P1C22 115 cm 105 cm 1
P1C23 110 cm 105 cm 1
P1C24 110 cm 105 cm 1
P1C25 31 cm 88 cm 1
P1C26 31 cm 88 cm 1
P1C27 31 cm 88 cm 1
P1C28 31 cm 88 cm 1
P1C29 31 cm 88 cm 1
P1C30 31 cm 88 cm 1
P1C31 31 cm 88 cm 1
P1C32 31 cm 88 cm 1
P1C33 98 cm 33 cm 1
P1C34 98 cm 33 cm 1
P1C35 98 cm 33 cm 1
P1C36 106 cm 32 cm 1
P1C37 106 cm 32 cm 1
P1C38 30 cm 32 cm 1
P1C39 30 cm 32 cm 1
  • +5804121231112
  • Bogotá-Colombia
  • mercadeo@spectra.com