Película Cantidad de cortes Metros lineales Metros Cuadrados Costo
LINEA BASIC X 1.52 (neutral, titanio, infinity, omega, matrix, black premium, silver) 31 23.94 Mts 31.16 Mts2 703,836.00 $
Película:
LINEA BASIC X 1.52 (neutral, titanio, infinity, omega, matrix, black premium, silver)
Cantidad de cortes:
31
Metros lineales:
23.94 Mts
Metros Cuadrados:
31.16 Mts2
Costo:
703,836.00 $
ID Ancho Alto Color Lamina
P1C1 150 cm 177 cm 1
P1C3 150 cm 177 cm 1
P1C4 150 cm 177 cm 1
P1C5 150 cm 177 cm 1
P1C6 150 cm 177 cm 1
P1C7 150 cm 125 cm 1
P1C8 82 cm 208 cm 1
P1C9 82 cm 208 cm 1
P1C10 67 cm 115 cm 1
P1C11 67 cm 115 cm 1
P1C12 43 cm 100 cm 1
P1C13 43 cm 100 cm 1
P1C14 43 cm 100 cm 1
P1C15 50 cm 177 cm 1
P1C16 50 cm 177 cm 1
P1C17 50 cm 177 cm 1
P1C18 50 cm 177 cm 1
P1C19 50 cm 177 cm 1
P1C20 44 cm 135 cm 1
P1C21 48 cm 115 cm 1
P1C22 48 cm 115 cm 1
P1C23 43 cm 100 cm 1
P1C24 100 cm 43 cm 1
P1C25 100 cm 43 cm 1
P1C26 43 cm 100 cm 1
P1C27 100 cm 43 cm 1
P1C28 100 cm 43 cm 1
P1C29 43 cm 100 cm 1
P1C30 125 cm 23 cm 1
P1C31 125 cm 20 cm 1
P1C32 43 cm 22 cm 1
  • +5804121231112
  • Bogotá-Colombia
  • mercadeo@spectra.com